公衆無線LANアクセスポイントについて、特徴をまとめてみた。
| サービス | 料金 | 特徴 |
|---|---|---|
| HOTSPOT | 月額1,600円 | NTTコミュニケーションズ提供。主なアクセスポイントとして、モスバーガー、タリーズコーヒー、プロント、東京メトロの駅構内、空港等。海外のローミングサービスあり。+780円でBBモバイルポイントサービスのローミングが可能。エリア検索はこちら |
| FREESPOT | 0円 | その名のとおり、無料のアクセスポイント。主なアクセスポイントはホテルや喫茶店など。 |
| BBモバイルポイント | 月額304円 | Softbank Telecom提供。主なアクセスポイントとして、マクドナルド、ルノアール、ドトール、空港、JRなど。エリアの検索はこちらの一覧がわかりやすい。YahooBBやYahooプレミアム会員の特典あり。 |
| livedoor Wireless | 月額525円 | livedoor提供。主なアクセスポイントとして、東京山手線圏内、23区内、ルノアール等。 |
| Mzone | 月額1,500円、Foma契約者なら月額800円 | ドコモ提供。主なアクセスポイントとして、ドコモショップ、東京メトロの駅構内とロッテリア、プロント、タリーズコーヒー、空港など。つくばエクスプレスの場合、走行中の利用が可能。エリア検索はこちら。 |
| フレッツ・スポット | 月額945円、フレッツ会員は840円 | NTT東日本、西日本提供(両エリアは別会社扱いだが追加料金等はない)。ドコモとNTT東日本、NTT西日本はアクセスポイントを共有してるみたいですね。対応エリアはこちら。 |
| FON | 月額0円 | 家庭に1,980円ほどのWifiルーターを設置すれば、FONを設置している世界中のアクセスポイントが利用可能になる。当然、人が住んでいる地域にアクセスポイントがあることが多いようだ。livedoor Wirelessとの提携により、livedoorのアクセスポイントも利用可能になった。対応アクセスポイントはこちら。 |
| WIRELESS GATE | ヨドバシオリジナルプランなら月額380円 | アクセスポイントのインフラをもっているわけではなく、複数の会社をまたいで利用できるローミングプロバイダ。BBモバイルポイント、livedoor Wireless、成田空港エアポートネットなどに対応。またフレッツ・スポットとのローミングが+ 月額1,260円で可能。対応アクセスポイントはこちら。 |
こうやって並べてみると、BBモバイルポイント、livedoor Wirelessが利用でき、月額380円のWIRELESS GATEが断然お得。
もう少し広域をカバーしたいかたは、フレッツ・スポット or Mzoneあたりをプラスしたい感じ。ただ、どちらもNTTのサービスを受けていないと高くなるので注意が必要そうだ。
(32)
(0)
(6)
(7)
Total: 45