最近、ドコモFOMA回線を利用した格安のSIMカードを販売するサービスが増えてきたので、価格と特徴をまとめてみました。
なお、速度は下りベストエフォート値になります。
サービス | 月額 | 速度 | 容量 | 特徴 |
---|---|---|---|---|
So-net モバイル 3G | 2,985円 | 14M | 無制限 | 2年縛り。解約違約金9,975円。その他、So-netのポイントサービスが利用できます。すでにSo-netをプロバイダとして利用されている場合、2,775円となる。 |
BIGLOBE 3G | 2,985円 | 14M | 無制限 | ※追記2012/2/29 2年縛り。解約違約金9,975円。サービス開始月無料。So-net同様プロバイダ利用されている場合、2,775円となる。2時から20時まで限定利用で1,980円/月のデイタイムプランというプランもある。 |
OCN モバイル エントリー d | 2670.15円 | 7.2M | 無制限 | ※追記2012/2/29 2年縛り。解約違約金9,975円。OCNプロバイダ利用で2460.15円となる。Wifiルータのレンタルサービスもある。 |
ぷららモバイル | 2,845円 | 1.5M | 無制限 | キャンペーンにより、当初11ヶ月間は2,530円。2年縛り。解約違約金15,750円。公衆無線LANサービスのHOT SPOTを追加で月額105円で利用できる。 |
イオンSIM b-mobile | 980円 2,980円 4,980円 | 100k 400k Mbpsクラス | 無制限 | 速度により3種類の料金プランがある。解約違約金なし。 |
モバイルルネッサンス | 2,680円 | 7.2M | 無制限 | 月額ではなく期間使い切りのサービス。2年間64,320円(2,680円/月)、1年35,760円(2,980円/月)、6ヶ月20,880円(3,480円/月)の3プランある。 |
Mifi | 3,990円 | 7.2M | 無制限 | 海外旅行時のWifiルーターサービスとして有名なサービス。1年縛り3,990円/月、3ヶ月縛り4,725円の2プランあり。 |
TikiモバイルLiteプラス | 2,980円 | 7.2M | 無制限 | 2年縛り解約違約金5,000円。1年縛りのコースで3,280円/月、縛りなしで3,480円。 |
IIJmio高速モバイル/Dサービス | 945円 2,940円 | 128k 75M(LTE) | 無制限 1GB | 2012年2月27日より開始するLTEを利用したサービス。2プランあり速度と料金が異なる。2,940円のプランは1GB制限でそれ以降は128kとなるが、クーポン(525円/100MB)を利用することにより、どちらのプランもLTE回線を追加で利用できる。また2,940円のサービスはSIMカードが1契約で3枚利用できる。 |
bモバイル4G Amazon.co.jp限定 | 1,980円 | 75M(LTE) | 500MB | ※追記2012/5/31 日本通信がAmazon限定で発売したLTE対応のSIM。初期費用(SIM代金)3,150円をAmazonで購入し、別途月額の手続きをオンラインでやるようだ。解約の縛りはなし。 |
b-mobile 基本料0円SIM | 0〜3,780円 | 14M | 1GB | 基本料金0円、1GB利用で3,780円となる。追加利用も設定変更により可能。解約違約金はもちろんなし。 ヨドバシカメラで販売されるようです。 |
こうして並べてみると各サービス特徴があって面白い。
選択の基準として、利用しない月が必ず発生するのであれば「b-mobile 基本料0円SIM」がいい。いざという時の予備用という位置づけであれば初期費用3,150円のみでSIMカードを持てる。
低速でも無制限利用で安くあげるのであれば、「イオンSIM b-mobile」がおすすめ。
※内容更新2012/5/31
LTEを利用したいのであれば、「IIJmio高速モバイル/Dサービス」と「bモバイル4G Amazon.co.jp限定」がいい。通信料が500MBと1GBで価格が月額で1,000円差なので、普段の通信量を予め把握して判断することになる。あとはiijmioは最大3枚のSIMカードを使えるので、通信端末が多い場合に便利。
解約違約金などの縛りについては、個人的には現在のところ慎重になったほうがいいように思う。これから2年の間に回線周りのサービスは劇的に変化していくと思われるので。
e-mobile、UQWimaxなどのデータ通信サービスを利用する価値がなくなってきているような。
なお大量通信による速度制限や利用できないサービス(動画、P2Pなど)は各社対応が違うので、その辺りが気になる方は各サービスのリンクから確認して欲しい。
Check Tweet
Pingback: もーまがBlog()
Pingback: 「よろずや工房」のPCよろずごと » Blog Archive » MVNO(仮想移動体通信事業者)()
Pingback: スマートフォン月々の使用料IP電話込で500円から可能 - Scientific-Global.net | Scientific-Global.net()
Pingback: 匠の格安sim foma blackberry()